COTISATIONS 2025-2026 | ANNEE DE NAISSANCE |
COTISATION CLUB |
COTISATION FEDERATION |
TOTAL PAIEMENT AVANT LA DATE D'ECHEANCE |
TOTAL PAIEMENT APRES LA DATE D'ECHEANCE |
U6 | 2020 | 267 € | 33 € | 300 € | 400 € |
U7 | 2019 | 367 € | 33 € | 400 € | 500 € |
U8 | 2018 | 387 € | 33 € | 420 € | 520 € |
U9, U10 |
2017-2016 | 407 € | 33€ | 440 € | 540 € |
U11, U12 | 2015 - 2014 | 407 € | 33 € | 440 € | 540 € |
U14 – U16 – U19 | 2013 - 2007 | 459 € | 46 € | 505 € | 605 € |
U14 – U16 – U19 Top Hockey * | 2013 - 2007 | 589 € | 46 € | 635 € | 735 € |
Etudiants | 2006 - 2000 | 417 € | 73 € | 490 € | 590 € |
Dames/Messieurs/Mineurs | 1999 - 1978 | 452 € | 73 € | 525 € | 625 € |
Vets | Avant 1998 | 402 € | 73 € | 475 € | 575 € |
Ladies & Gentlemen | Avant 1989 | 402€ | 73 € | 475€ | 575€ |
Hockey Découverte | Réduction de 50€ sur la cotisation correspondant à la catégorie d'âge | ||||
Réduction pour le 2ème membre de la famille | 25 € | 25 € | |||
Réduction pour le 3ème, 4ème, etc..… | 30 € | 30 € | |||
Cotisation familiale maximale (hors Top Hockey) | 1.420€ | 1.720€ | |||
Désaffiliation après le 30/6 | 100 € | ||||
Gardien ayant son équipement | 95 € | 180 € | |||
Membre affilié comme non-joueur | 25 € | ||||
Arbitre officiel | 0 € | ||||
Frais de ré-affiliation | 20 € | 10 € | 30 € |
* TOP HOCKEY - SUR BASE DE SELECTION DANS LES EQUIPES PREMIERES : Reprise des entraînements le 18/8 - Nombre d’heures d’entraînements et encadrement supplémentaires